サーキットフレーム
僅か数分。基板のパッドやランド等の損傷を新品同様の接着強度で修理を実現。
サーキットフレームの裏面には、ドライフィルム接着剤が塗布されており、パターン修理のような繊細で困難な修理手順であっても、迅速かつ簡単に行うことが出来る。このフレームを使用したリペア品は、高い信頼性を確保できる。IPCが推奨する手順であり、この種のリペアでは最高の適合レベルを満たすことが出来る。
あらゆる設計パターンに適合するよう、数百種類のデザインを用意している。
同社のサーキットフレームは、35年以上に渡り、世界中の航空・医療・軍事・産業製品で採用されており、その数は数千社を超える。
カスタマイズ可
自社製品の独自設計に合わせて、パターンを作成し、御社独自のサーキットフレームを作成することも可能です。
- RoHS準拠
- 鉛入りめっき
- 鉛フリー対応
/ すずめっき - 金/ニッケル
めっき - オンラインストア
- 要問合せ
関連するリペア手順
4.2.2詳細を見る |
導体のリペア、フィルム接着剤工法 |
---|---|
4.5.2詳細を見る |
ランドのリペア、フィルム接着剤工法 |
4.6.2詳細を見る |
エッジコンタクトのリペア、フィルム接着剤工法 |
4.7.2詳細を見る |
表面実装パッドのリペア、フィルム接着剤工法 |
4.7.4詳細を見る |
表面実装、インテグラルビアを伴うBGAパッドのリペア |
適用例1:
ランドのリペア
適用例2:
スルーホールと導体のリペア
サーキットフレーム仕様
下記表は横にスクロールできます。
フレームサイズ | 57 x 38 mm |
---|---|
基材 | 銅箔(圧延焼鈍*:0.036 mm厚) ※倍厚も可能。要問合せ |
接着剤 (裏面) | 変性アクリル系ドライフィルム(Bステージ硬化タイプ:0.051 mm厚) |
認証準拠 | IPC-4203/18に準拠:「フレキシブル・プリント基板のカバーと接着材料」 “フレキシブルプリント回路板およびフレキシブル接着加工フィルムのカバーシート用接着剤被覆誘電体フィルム(Adhesive Coated Dielectric Films for Use as Cover Sheets for Flexible Printed Circuitry and Flexible Adhesive Bonding Films.)” |
はんだ抵抗 | 10秒、288℃(IPC基準を満たす) |
接合温度 | 246°C +/- 14°C |
接合圧力 | 200 – 400 psi (14-28 kg/cm2) |
接合時間 | 30秒 |
引っ張り強度試験 | 最小1.43 kg/cm(FR-4基材に硬化後) |
めっきタイプ(錫めっき) | 0.0025 mm (鉛フリー) |
めっきタイプ(ニッケル/金) | 0.00254 mm(ニッケルめっき)+0.00127 mm(金めっき) |
めっきタイプ(錫/鉛) | 0.0025 mm (錫63%:鉛37%) |
REACH規制 | 第59条に記載される高懸念物質(規制化学物質)の含有は、0.1%未満であり、REACH規制に準拠 |
アウトガス分析 | サーキットフレームに使用するドライフィルムは、NASAアプリケーション基準を満たしている。 TML 1.0% (最大)およびCVCM 0.10% (最大) NASAゴダード宇宙飛行センターやその他施設での検証試験においてサンプル提供し、その適合性を承認されている。 分析データ参照番号 GSC 17366 TML: 0.94%; CVCM: 0.06% |
準拠規格 | IPC-4562AおよびIPC-4562/7 (金属箔のプリント基板への適用) |
各種試験データ
下記表は横にスクロールできます。
接着性項目 | IPC要件 | 試験結果 | 評価値 (良値) |
---|---|---|---|
引っ張り強度,最小 (kg/cm) – After Solder:はんだ後 | 1.3 (kg/cm) | 1.6 (kg/cm) | 大 |
はんだ耐力 10秒、288℃ | 合格 | 合格 | – |
誘電率, 最大(1MHz) | 4 | 3.6-4.0 | 小 |
最大散逸率 (1MHz) | 0.05 | 0.02-0.03 | 小 |
絶縁耐力 (kV/mm) | 1,000 40 |
2,000-3,000 80-120 |
大 |
絶縁抵抗 (MΩ) | 104 | 105 | 大 |
体積抵抗率 MΩ-cm (アンビエント) | 107 | 109 | 大 |
表面抵抗率 MΩ-cm (アンビエント) | 106 | 108 | 大 |