1.パターン修理

2.3.1 コーティング除去、コンフォーマルコーティングの識別
概要
本手順では、適切なコーティング除去方法を選択するために、まず始めにコーティングの識別(コーティング材の特定)をする必要がある。
スキルレベル
上級
適合性レベル
高
- ※ 各手順の実施に必要な推奨スキルレベルを、指標として記載している。エキスパート > 上級 > 中級
- ※ 適合性レベルは、各手順の処置が問題なく完成した際に、その製品がもとの製品要件に到達する適合度を示している。
高 > 中 > 低
許容基準の参照文献
コンフォーマルコーティングの特定
下記表は横にスクロールできます。
| # | 質問 | はい | いいえ |
|---|---|---|---|
| 1 | コーティングは、ソフト/弾力性/スポンジ状であるか? | #2 | #3 |
| 2 | コーティングは、熱に対する反応が見られるか? | ポリウレタン | #4 |
| 3 | アルコールに対する反応があるか? | アクリルラッカー | シリコン樹脂 |
| 4 | コーティングは厚いか?表面に光沢がないか? | RTVカプセル | #5 |
| 5 | コーティングは、熱に対する反応が見られるか? | #6 | パラキシレン |
| 6 | 反応によって、白い粉が生成されるか? | エポキシ | ポリウレタン |
コンフォーマルコーティングの特性
下記表は横にスクロールできます。
| 特 性 | コンフォーマルコーティングのタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| エポキシ | アクリル | ポリウレタン | シリコン樹脂 | パラキシレン | |
| 硬い | |||||
| やや硬い | |||||
| 柔らかい | |||||
| 熱反応 | |||||
| 表面結合 – 非常に強い | |||||
| 表面結合 – 強い | |||||
| 表面結合 – 普通 | |||||
| 表面結合 – 弱い | |||||
| 溶解反応 | |||||
| 無孔(非浸透性)の表面 | |||||
| 光沢のある表面 | |||||
| やや光沢のある表面 | |||||
| 光沢のない表面 | |||||
| 弾性のある表面 | |||||
| もろい | |||||
| 欠け | |||||
| 剥離 | |||||
| 伸縮 | |||||
| 傷、打痕、曲げ、裂け | |||||
コンフォーマルコーティングの除去工法 (適用の優先順位)
下記表は横にスクロールできます。
| コンフォーマル コーティング |
除去工法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2 溶剤(溶媒)工法 |
2.3.3 剥離工法 |
2.3.4 加熱工法 |
2.3.5 グラインド/ スクレイプ工法 |
2.3.6 マイクロ ブラスト工法 |
|
| パラキシレン | 1 | 2 | 3 | ||
| エポキシ | 1 | 2 | 3 | ||
| アクリル | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ポリウレタン | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| シリコン 薄 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| シリコン 厚 | 1 | 2 | |||
- ※ 除去工法の詳細については、IPC-7711/21を参照してください。




